トップページお食事
磐梯山の雄大な景色と極上の料理で、四季の移ろいを大切な人とお楽しみください。
| ご夕食 | ご朝食 | ご昼食 | ワイン | 日本酒 |
厳選された地元の旬の食材を活かし、シェフと板長がこだわりの一皿に仕上げます。彩り美しい自慢の料理を、ハウスワインをはじめ、豊富に取り揃えた各種ワインや日本酒と共にお召し上がりください。
| 洋食メニュー(メニューPDF) | 素材の味わいを活かした本格フレンチのフルコースです。(一部のプランを除く) 地元の新鮮な野菜をふんだんに使い、自然の恵みを実感できる「裏磐梯フレンチ」をご堪能ください。 |
|---|---|
| 和食メニュー(メニューPDF) | 地元の旬の食材をふんだんに盛り込み、素材の味を充分に生かしながら、会津地方の郷土料理をベースにアレンジした会席料理をご堪能ください。 |
長い年月を裏磐梯で過ごしてきた私にとって、この地には特別な思いがあります。料理を通じてお客様にこの裏磐梯の魅力を伝えたい、そんな思いから裏磐梯のテロワール、地域性、豊かな食文化をテーマにした料理を作ることを心掛け、福島産、会津産といったやや広範囲な視点での地産地消は勿論のこと、もっと細かい視点での裏磐梯におけるフレンチの在り方、オンリーワンの料理を提唱することに日々努めています。例えば、春には北山地区の五十嵐さんの栽培するフレッシュな苺を使ったデセール。夏から秋には曽原地区の小栗さんに依頼して栽培していただいた瑞々しい有機野菜たちを使った料理。そして冬には有名な喜多方産の甘みのあるホワイトアスパラガスを使った料理など。四季折々の食材をふんだんに使用したフルコース料理を召し上がっていただきますと、きっとこの裏磐梯の大自然が育んだ豊かな恵みを実感していただけると思います。オンリーワンの「裏磐梯フレンチ」、そして、郷土色豊かな「裏磐梯会席」を是非とも一度ご賞味ください。
料理長 佐藤 真
焼きたてのパンやお好みの卵料理、自慢のベーコンなど、そして磐梯山のおいしい伏流水でいれたコーヒーで、爽やかな高原の朝をお迎えください。
※和朝食もご用意しております。
ご夕食時に係の者がお伺いしますので、どちらかお選びいただきます。

フランス・ボルドー地方のグランクリュ第1級のワインをはじめ、福島県新鶴産のシャルドネを使用した国産ワインなど、世界各地のワインを取り揃えております。ハウスワインも好評です。
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| ~Sparkrinng~スパークリングワイン | ||
| Toso brut (Argentina) トソ ブリュット | \4,200 | |
| Carta nevada semi seco (Spain ) カルタネバダ | \3,000 | ¥4,600 |
| 〜Champagne〜シャンパーニュ | ||
| Montaudon Brut モントードン ブリュット | ¥6,900 | ¥11,000 |
| Moët & chandon モエ・エ シャンドン | ¥7,900 | ¥13,000 |
| Pommery blanc de blanc ポメリー ブラン・ド・ブラン | \16,000 | |
| G.H. Mumm Rose Brut マム・ロゼ ブリュット | ¥18,000 | |
| Cuvee Dom Perignon 2000 キュベ ドンペリニョン | ¥28,000 | |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Gewurztraminer ゲヴェルツトラミネール | ¥5,500 | |
| Riesling Hugel リースリング ヒューゲル | ¥3,900 | ¥6,900 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Mouton Cadet blanc ムートンカデ ブラン | ¥4,000 | ¥6,000 |
| Les arums de Lagrange blanc レ・ザルム・ド・ラグランジュ・ブラン | ¥13,000 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Chablis Domaine William Fevre シャブリ ウィリアム フェーブル | ¥4,800 | ¥7,900 |
| Puligny Montrachet L.Michelot ピュリニィ モンラッシェ ミシュロ | ¥14,000 | |
| Meursault Bouchard Père & Fils ムルソー ブシャール ペール エ フィス | \14,500 | |
| Chassagne-Montrachet PC Morgeot シャサーニュ モンラッシュ プルミエ・クリュ | \16,500 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Burg layer schlosskapelle 2007 ブルクライヤ・シュロス・カペレ | ¥3,000 | ¥4,600 |
| Gulden taler Riesling グルデンターラー リースリング | ¥5,000 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Gavi 2008 ガーヴィー | ¥3,800 | |
| Gransasso trebbiano dabruzzo グランサッソ トレッビアーノ ダブルッツォ | ¥4,000 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Brown brothers sauvignon blanc (Australia) ブラウンブラザーズ ソーヴィニヨンブラン | ¥6,000 | |
| Newton Chardonay (USA) ニュートン シャルドネ | ¥7,500 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Chinon les Gravières Couly-Dutheil シノン レ グラヴィエール クーリーデュティエ | ¥6,000 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Cotes du rhone rouge M.Chapoutier コートデュローヌ ルージュ シャプティエ | ¥3,900 | ¥6,900 |
| Croses hermitage Paul Jabouret クローズ エルミタージュ ポール ジャブレ | ¥11,000 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Ville ranges rouge Faiveley rully ヴィルランジュ・ルージュ フェブレ リュリー | ¥6,300 | |
| Bourgogne pinot noir Lois Jadot ブルゴーニュ ピノ・ノワール ルイ・ジャド | ¥4,300 | \7,200 |
| Bourgogne pinot fin P Lachaux ブルゴーニュ ピノ・ファン パスカル・ラショー | ¥7,500 | |
| Gevrey chambertin Diluents ジュヴレイ シャンベルタンドミニク ローラン | ¥17,900 | |
| 2007 Echezeaux grand cru Vaucher エシェゾー グラン・クリュ ヴォーシェール | ¥22,000 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Mouton cadet rouge ムートン カデ | ¥4,000 | ¥6,000 |
| 2008 Château Mont-Pérat シャトー・モンペラ | ¥6,900 | |
| 2005 Château La Temperance シャトー・ラ・タンペランス | ¥7,000 | |
| 2001 Château La nessan シャトー・ラネッサン | ¥8,500 | |
| 2006 Le haut medoc giscours rurr ル・オーメドック・ジスクール | ¥8,900 | |
| 1997 Châteautour Labegorce シャトー・ラベゴルス | ¥15,900 | |
| 2007 Clos du Maruquis c クロデュ マルキ | ¥17,000 | |
| 2000 Château Bergraves シャトー・ベルグラーヴ | \17,500 | |
| 1994 Château Lagrange シャトー・ラグランジュ | ¥18,000 | |
| 2005 Château Ferriere シャトー・フェリエール・ | ¥20,000 | |
| 2006 Château Giscours シャトー・ジスクール | ¥21,000 | |
| 1999 Château Lynch-Bages シャトーランシュバージュ | ¥22,000 | |
| 2006 Château La Lagune シャトーラ・ラギューヌ | ¥24,000 | |
| 2003 Château Lynch-Bages シャトーランシュバージュ | ¥29,500 | |
| 2002 Château Brane-Contenac シャトー・ブラーヌ カントナック | ¥32,000 | |
| 2000 Pavillion Rouge de Château Margaux パヴィヨンルージュ デュ シャトーマルゴー | ¥69,000 | |
| 2005 Château Leoville Las cases シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ | ¥105,000 | |
| 2001 Château Mouton Rothschild シャトー・ムートン ロートシルト | ¥139,000 | |
| 2001 Château Haut Brion シャトー・オーヴリオン | ¥160,000 | |
| 2001 Château Latour シャトー・ラトゥール | ¥179,000 | |
| 1998 Château Margaux シャトー・マルゴー | ¥195,000 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Gransasso Montepulciano グランサッソ モンテプルチアーノダブルッツォ | ¥4,500 | |
| Antinori Peppori Chianti classico アンティノリ ペポリ・キャンティ クラシコ | ¥7,500 | |
| Neroazzuro Barbera (Intel official) ネラッズーロ バルベーラ(インテル・オフィシャル) | \8,500 | |
| Provenza Garda classico rosso negresco プロヴァンツァ ガルダ クラシコ ロッソ ネグレスコ | ¥8,900 | |
| Ceretto Barolo Zonchera チェレット バローロ ゾンゲッラ | ¥12,000 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Robert mondavi wood bridge Merlot ロバートモンダヴィ ウッドブリッジ メルロー | ¥4,000 | |
| Pepper wood grove Cabernet sauvignon ペッパーウッド・グローブ カベルネ ソーヴィニヨン | ¥4,900 | |
| Robert mondavi Pinot noir ロバートモンダヴィ ウッドブリッジ ピノ・ノワール | ¥5,900 | |
| Clos du val Napa valley Cabernet sauvignon クロデュヴァル ナパヴァレー カベルネ ソーヴィニヨン | ¥12,000 | |
| 2006 Opus one オーパス ワン | ¥69,000 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Libertas pinotage (South Africa) リベルタス ピノタージュ(南アフリカ) | ¥3,800 | |
| Artero merlot・tempranillo (Spain) アルテロ (スペイン) | ¥3,800 | |
| Millaman estate merlot (Chile) ミラマン メルロ- (チリ) | ¥4,000 | |
| Toso cabernet sauvignon (Argentina) トソ カベルネソーヴィニョン(アルゼンチン) | ¥4,000 | |
| Errazuritz estate Pinot noir (Chile) エラスリス エステート ピノ・ノワール(チリ) | ¥4,900 | |
| Gumprs shiraz Richard Hamilton (Australia) ガンパーズ・シラーズ リチャード ハミルトン(オーストラリア) | ¥5,900 | |
| Mount Edward Pinot noir (New Zealand ) マウント エドワード ピノ・ノワール(ニュージーランド) | ¥7,000 | |
| Leconfield cabernet sauvignon 2004(Australia ) レコンフィールド カベルネソーヴィニョン(オーストラリア) | ¥7,500 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Beringer white zinfandel ベリンジャー ホワイト ジンファンデル | ¥3,900 | |
| Rosé danjou domaine des cédres ロゼ ダンジュ ドメーヌ・デ・セードル | ¥3,000 | ¥4,500 |
| Tavel Rosé 2006 M.Chapoutier タヴェル ロゼ シャプティエ | ¥6,900 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Beaujolais-village Lois Jadot ボージョレ ヴィラージュ ルイ・ジャド | ¥3,600 | ¥5,500 |
| Moulin-a-vent Domaine des ailes ムーラン・ナ・ヴァン | ¥3,600 | ¥5,500 |
| Château Cascadais シャトー カスカデ | ¥5,000 |
Half Bottle |
Full Bottle |
|
|---|---|---|
| Hotel original red Wine 裏磐梯高原ホテル オリジナル赤ワイン | ¥2,400 | ¥3,500 |
| Hotel original white Wine 裏磐梯高原ホテル オリジナル白ワイン | ¥2,400 | ¥3,500 |
| “Niitsuru” chardoney 福島県新鶴地区産シャルドネ 500ml | ¥3,900 |
上記料金にはサービス料、消費税が含まれております。
※予告なくビンテージが変更となる場合がございます。予めご了承ください。

福島県のお酒は品評会での受賞数が日本一になったこともあります。米どころ会津地方のお酒は特に高い評価をいただいており、全国的にも有名なお酒が揃っています。その中から当ホテルのきき酒師が料理に合う日本酒を厳選しました。
| ほまれ 淡麗辛口 (喜多方) | ¥1,150 | |
| 笹正宗 大辛口 鬼涙 (喜多方) | ¥1,200 | |
| 良志久 純米 (喜多方) | ¥1,200 | |
| 吉の川 純米生貯蔵酒 (喜多方) | ¥1,350 | |
| 夢心 奈良萬 純米酒 (喜多方) | ¥1,400 | |
| 末廣 極辛口綺羅 (会津若松) | ¥1,300 | |
| 末廣古酒 流転純米大吟醸 1989(会津若松) | ¥4,800 | |
| 金紋会津 あらばしり (会津田島) | ¥1,500 | |
| 奥の松 純米生酒 (二本松) | ¥1,500 | |
| 大七 真桜純米吟醸生もと (二本松) | ¥4,000 | |
| 笹の川 吟醸生酒 (郡山) | ¥1,400 | |
| 夢酔月 純米吟醸無濾過生 (喜多方) | ¥4,200 | |
| 夢心 純米大吟醸 (喜多方) | ¥7,500 | |
| 曙酒造 一生青春 (会津坂下) | ¥3,800 | |
| 末廣酒造 大吟醸玄宰 (会津若松) | ¥12,500 | |
| 榮川 大吟醸 榮四朗 (会津若松) | ¥13,500 | |
| 赤七重郎純米吟醸無濾過原酒 (猪苗代) | ¥4,800 | |
| 国権 純米酒 (南会津) | ¥3,500 | |
| 開当男山 純米酒 (南会津) | ¥3,500 | |
| 花泉 本醸造原酒 (南会津) | ¥4,300 | |
| 大七 純米吟醸箕輪門 (二本松) | ¥9,800 | |
| 奥の松十八代伊兵衛 大吟醸雫酒 (二本松) | ¥13,800 | |
| 大七生もと純米 二本松大七酒造 | ¥945 | |
| 優選自然酒 純米原酒 郡山 仁井田本家 | ¥945 | |
| 人気一酒造 麦人気 または 芋人気 | ¥700 | |
| 皇貴玄武 40度高度精米 | ¥1,600 | |
| ゴールド秘酎 | ¥2,200 | |
上記料金にはサービス料、消費税が含まれております。